| Nome file
link locale |
Formato | N° Pagine | Dimensione | Livello | Autore | Note |
| weather theory | Power Point | 85 | 1,49 Mb | basico | In inglese | |
| 3cell-theory | Power Point | 12 | 167 Kb | basico | NEMOC | In inglese |
| ABC della meteorologia | Power Point | 18 | 487 Kb | basico | In inglese | |
| Fundamentals of weather | Power Point | 28 | 496 Kb | basico | Naval METOC | In inglese |
| Ciclone | Power Point | 47 | 2,02 Mb | basico/intermedio | In inglese | |
| Convergeza e divergenza | Power Point | 24 | 1,40 Mb | intermedio | NEMOC | In inglese |
| Forze nell'atmosfera - I venti | Power Point | 21 | 1,42 Mb | intermedio | In inglese | |
| Fronts_AirMasses | Power Point | 26 | 4,05 Mb | intermedio | NEMOC | In inglese |
| Microfisica delle Nubi | Power Point | 33 | 1,26 Mb | avanzato | NWS/COMET | In inglese |
| La previsione della nebbia | Power Point | 26 | 831 Kb | intermedio | NEMOC | In inglese |
| Modelli di circolazione oceanica e maree | Power Point | 43 | 0,98 Mb | avanzato | Leslie Rosenfeld Naval Post-Graduate School | In inglese |
| Osservazione e previsione del mare e delle onde | Power Point | 17 | 1 Mb | intermedio | U.S.Navy | In inglese |
| Previsione della risacca marina | Power Point | 20 | 49,5 Kb | basico | NEMOC | In inglese senza immagini |
| La formazione della pioggia | Power Point | 23 | 279 Kb | intermedio | In inglese | |
| Satellite training | Power Point | 22 | 8,47 Mb | basico | NEMOC | In inglese |
| Global Warming | Power Point | 16 | 602 Kb | basico | NEMOC | In inglese |
| Idrometeorologia
(prime tre lezioni) |
Power Point | 37 | 440 Kb | basico/intermedio | NWS/COMET | In inglese
ben fatto |
| La brezza marina | Power Point | 18 | 520 Kb | basico/intermedio | Naval Post-Graduate School | In inglese |
| La stabilità atmosferica | Power Point | 19 | 177 Kb | intermedio | In inglese | |
| Concetti di matematica L'atmosfera standard Le_equazioni fisiche | Power Point | 24 | 794 Kb | avanzato | In inglese | |
| Idrometeorologia
(tutto il corso) |
Power Point | 113 | 3,84 Mb | intermedio | NWS/COMET | In inglese |
| Corso di Meteorologia Generale ed Aeronautica 1_Proprietà dell'Atmosfera | Power Point | 53 | 1,68 Mb | basico | Marco Tadini | In italiano |
| Corso di Meteorologia Generale ed Aeronautica 2_Termodinamica dell'atmosfera | Power Point | 23 | 358 Kb | basico | Marco Tadini | In italiano |
| Corso di Meteorologia Generale ed Aeronautica 3_Circolazione Generale dell'Atmosfera | Power Point | 28 | 227 Kb | basico | Marco Tadini | In italiano |
| Corso di Meteorologia Generale ed Aeronautica 4_Ciclogenesi delle medie latitudini | Power Point | 32 | 431 Kb | basico | Marco Tadini | In italiano |
| Corso di Meteorologia Generale ed Aeronautica 5_Il vento | Power Point | 47 | 431 Kb | basico | Marco Tadini | In italiano |
| Corso di Meteorologia Generale ed Aeronautica 6_Le correnti a getto | Power Point | 17 | 175 Kb | basico | Marco Tadini | In italiano |
| Corso di Meteorologia Generale ed Aeronautica 7_Le nubi | Power Point | 41 | 883 Kb | basico | Marco Tadini | In italiano |
| Corso di Meteorologia Generale ed Aeronautica 8_Fenomeni pericolosi per il volo | Power Point | 95 | 1,73 Mb | basico | Marco Tadini | In italiano |
| Corso di Meteorologia Generale per il Volo da Diporto e Sportivo - 1 parte | Power Point | 131 | 1,28 Mb | basico | Marco Tadini | In italiano |
| Corso di Meteorologia Generale per il Volo da Diporto e Sportivo - 2 parte | Power Point | 99 | 1,33 Mb | basico | Marco Tadini | In italiano |
| Corso di Meteorologia Generale per il Volo da Diporto e Sportivo - 3 parte | Power Point | 156 | 790 Kb | basico | Marco Tadini | In italiano |
| Corso di meteorologia 1 | Power Point | 42 | 1,02 Mb | basico | Franco Colombo | In Italiano |
| I satelliti meteorologici | Power Point | 16 | 19,6 Mb | basico | Franco Colombo | In italiano |
| Nefo Analisi | Power Point | 9 | 17,3 Mb | basico | Franco Colombo | In italiano |
| Weather Satellite | Power Point | 9 | 2,06 Mb | basico | John Harris Radley College | In inglese |
| North Atlantic Oscillation | Power Point | 30 | 2,72 Mb | basico | David B. Stephenson University of Reading | In inglese |
| I Cambiamenti Climatici | Power Point | 44 | 2,89 Mb | basico | Franco Colombo | In italiano |
| Il Clima e i fattori che determinano la sua evoluzione | Power Point | 34 | 2,68 Mb | basico | Franco Colombo | In italiano |
| Variazioni Climatiche | Power Point | 59 | 10 Mb | basico | Franco Colombo | In italiano |
| Cambiamenti Climatici nell'area mediterranea e in Sicilia | Power Point | 43 | 5,02 Mb | basico/intermedio | Franco Colombo | In Italiano |
| Le variazioni climatiche e la desertificazione in Sicilia | Power Point | 46 | 5,42 Mb | basico | Franco Colombo | In italiano |
to Climate Change
|
Power Point | 12 | 92 Kb | intermedio | Barriy Smit University of Guelph | In inglese |
| Overview: mitigation of climate change | Power Point | 9 | 1,16 Mb | basico | IPCC | In inglese |
| Power Point | 15 | 2,61 Mb | avanzato | U. Cubasch Max Plank Institute | In inglese | |
| The carbon cycle - Policy nexus | Power Point | 26 | 942 Kb | avanzato |
Robert T. Watson
IPCC, Chair
|
In inglese |
| IPCC sintesys report part 1 | Power Point | 27 | 1,39 Mb | intermedio | Robert Watson IPCC | In inglese |
| IPCC sintesys report part 2 | Power Point | 27 | 2,41 Mb | intermedio | Habiba Gitay | In inglese |
| IPCC sintesys report part 3 | Power Point | 17 | 773 Kb | intermedio | David Griggs | In inglese |
| IPCC sisntesys report part 4 | Power Point | 14 | 343 Kb | intermedio |
Jayant
Sathaye
|
In inglese |
| IPCC sintesys report part 5 | Power Point | 10 | 2,43 Mb | intermedio | Robert Watson | In inglese |
| Climate | Power Point | 6 | 115 Kb | basico | World Resources Institute | In inglese |
| Thinking long term: confronting global climate change | Power Point | 43 | 3,46 Mb | basico | James Mackenzie
WRI |
In inglese |
The
Need for Policy Alignment
|
Power Point | 18 | 2,37 Mb | basico | Jonathan Lash President of WRI | In inglese |